| NO | TANGGAL BELI | NAMA PEMBELI | JENIS KENDARAAN | HARGA | |
| 1 | 26 januari | Rina | Mobil | 35.000.000 | |
| 2 | 13 juni | Susan | Motor | 10.000.000 | |
| 3 | 8 september | Risa | Motor | 2.000.000 | |
| 4 | 7 agustus | santi | sepedah | 500.000 | |
| 5 | 25 agustus | bambang | Motor | 15.000.000 | |
| 6 | TOTAL | 62.500.000 |
Selasa, 26 Januari 2016
tugas 6
Kamis, 21 Januari 2016
Langganan:
Komentar (Atom)